保险种类 | 车价上限 | 座位上限 | 保额上限 | 保险时长 | Claim时限 | |
All VISA card | Most Secondary* | Not Specified | 8 | Not Specified | 境内15/境外31 | 45 |
Mastercard (Gold and up) | Most Secondary* | $50,000 | 9 | $50,000 | 15-31 | 30 |
Amex Premium** | Primary | Not Specified | Not Specified | $100,000 | 42 | 60 |
Discover Escape | Primary | $50,000 | 9 | $50,000 | 31 | 30 |
Amex Plat** | Secondary | $75,000 | 8 | $75,000 | 31*** | 60 |
Amex Basic** | Secondary | $50,000 | 8 | $50,000 | 31*** | 60 |
Other Discover | Secondary | $50,000 | Not Specified | $25,000 | 31 | 90 |
Physical damage | Theft* | Loss of use** | Personal Property Theft or Damage | Medical | Death or Dismemberment | |
All VISA card | Y | Y | Y | N | N | N |
Mastercard (Gold and up) | Y | Y | Y | N | N | N |
Amex Premium | Y | Y | Y | $5000/person, $10000 Max | $15000/person | $100,000/person |
Discover Escape*** | Y | Y | N | N | N | N |
Amex Plat | Y | Y | Y | $1000/person, $2000 Max | $5000/person | $200,000/person |
Amex Basic | Y | Y | Y | N | N | N |
Other Discover | Y (Collision or upset only) | N | N | N | N | N |
ChelseaFan 发表于 2015-4-14 15:53
发帖做表格真的不太好排版,修改了很多次还是感觉不太满意,大家凑合看吧 ...
独西 发表于 2015-4-14 22:13
可以尝试用Excel做完了输出图片
如果要改的话建议把顺序也调整一下,比如Amex的放一起 ...
zit214 发表于 2016-3-1 21:41
赞,有一个问题,出事以后租车公司好像会收一个车辆不能出租的费用,好像具体是(维修时间*租车价格),这 ...
yuanlibo 发表于 2016-3-5 20:53
有的租车公司会收,有的不会,信用卡和第三方的保险一般都不管这个的,但是你在租车公司买他的保险是不用 ...
欢迎光临 北美微论坛 (https://www.moonbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |