往返所需积分 | 经济舱 | 商务舱 | 头等仓 |
美国,加拿大境内(不含夏威夷,包含阿拉斯加) | 25000 | 50000 | 70000 (三仓航班*) |
中美之间 | 75000 | 150000 | 210000 (三仓航班*) |
东亚***内(比如中国到新加坡,泰国,日韩) | 20000 | 30000 | 50000 (三仓航班*) |
美国,加拿大至夏威夷 | 45000 | 80000 | 110000 (三仓航班*) |
美国,加拿大至西欧** | 60000 | 90000 | 125000 (三仓航班*) |
中国至西欧** | 75000 | 105000 | 145000 (三仓航班*) |
三仓航班*: 是航班上有头等舱,商务舱,经济舱三种仓位。 如果只有两种仓位,则头等舱所需里程数等同商务舱 西欧**:奥地利, 比利时, 丹麦, 法国, 德国, 爱尔兰, 意大利, 荷兰, 挪威, 波兰, 葡萄牙, 西班牙, 瑞典, 瑞士, 英国 东亚***:中国, 日本, 韩国, 新加坡, 台湾地区, 泰国, 越南,澳门地区,香港地区 |
欢迎光临 北美微论坛 (https://www.moonbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |