Evolve | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient |
Chicken | 36% | 63% | 2% | Chicken鸡肉 | |
Turkey | 33% | 65% | 2% | Turykey火鸡肉 | |
Seafood | 29% | 66% | 5% | Chicken鸡肉 | |
Litten | 35% | 60% | 4% | Turykey 火鸡肉 |
Original | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Good Karma | 58% | 26% | 17% | 80% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Harvest Sunrise | 49% | 26% | 24% | 81.3% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Aromatic Chicken | 71% | 29% | 1% | 84.2% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Pate and Shreds | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken | 31% | 65% | 3% | 80.2% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Chicken & Turkey | 49% | 45% | 5% | 84.3% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Chicken & Salmon | 51% | 42% | 7% | 84.8% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Chicken & Tuna | 51% | 43% | 6% | 84.6% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Lamb | 44% | 50% | 5% | 82.4% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Beef & Salmon | 60% | 35% | 6% | 85% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $29.38/ $40.77 |
Moist & Tender | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken | 37% | 55% | 8% | 79.3% | Tuna Broth吞拿鱼肉汤 | $29.38/ $40.77 |
Turkey | 40% | 54% | 6% | 79.9% | Tuna Broth吞拿鱼肉汤 | $29.38/ $40.77 |
Duck | 45% | 47% | 8% | 80.1% | Tuna Broth吞拿鱼肉汤 | $29.38/ $40.77 |
Beef | 50% | 42% | 8% | 81% | Tuna Broth吞拿鱼肉汤 | |
Lamb | 45% | 57% | 6% | 81.3% | Tuna Broth吞拿鱼肉汤 |
Original | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Paw Lickin’ Chicken | 65% | 32% | 3% | 84% | Chicken鸡肉 | $30/ $40.96 |
Nine Liver | 59% | 33% | 9% | 84.5% | Chicken鸡肉 | $30/ $40.96 |
Green Eggs & Chicken | 56% | 35% | 9% | 84.6% | Chicken鸡肉 | $30/ $40.96 |
Truluxe | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Peking Ducken | 62% | 29% | 9% | 84.9% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $38.64/ $62.4 |
On the Cat Wok | 53% | 43% | 4% | 83.8% | Water Sufficient For Processing足够的水 | $38.64/ $62.4 |
Glam ‘n Punk | 36% | 63% | 0% | 73.7% | Water For Processing水 | $38.64/ $62.4 |
Quick ‘n Quirky | 70% | 30% | 0% | 86.9% | Chicken Broth 鸡肉汤 | $38.64/ $62.4 |
Cats in the Kitchen | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken Frick‘ A Zee | 51% | 47% | 2% | 81.4% | Chicken Broth鸡肉汤 | $26.33/ $40.8 |
La Isla Bonita | 51% | 46% | 3% | 79.1% | Fish Broth鱼肉汤 | $27.84/ $40.8 |
Goldie Lox | 66% | 30% | 4% | 85.1% | Chicken Broth鸡肉汤 | $27.84/ $40.8 |
Earthborn | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Catalina Catch | 70% | 29% | 1% | 75.33% | Mackerel鲭鱼 | $26.16/ $38.16 |
Monterey Medley | 66% | 23% | 10% | 79.31% | Fish Broth鱼汤 | $26.16/ $38.16 |
Harbor Harvest | 57% | 28% | 15% | 78.9% | Fish Broth鱼汤 | $26.16/ $38.16 |
Chicken Jumble with Liver | 38% | 39% | 23% | 78.01% | Chicken Broth 鸡肉汤 | $26.16/ $38.16 |
Chicken Catcciatori | 54% | 27% | 20% | 78.79% | Chicken Broth鸡肉汤 | $26.16/ $38.16 |
EVO | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken & Turkey in Gravy | 29% | 69% | 2% | 74.8% | Chicken鸡肉 | NA/ $36.48 |
Duck in Gravy | 28% | 68% | 3% | 75.2% | Duck鸭肉 | NA/ $49.2 |
FROMM Pates | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken & Duck | 33% | 66% | 1% | 76.9% | Chicken鸡肉 | NA/ $59.98 |
Turkey | 33% | 55% | 12% | 77.08% | Turkey土鸡肉 | NA/ $45.72 |
Beef | 46% | 44% | 10% | 77.86% | Beef牛肉 | NA/ $45.72 |
Chicken & Salmon | 31% | 67% | 3% | 75.1% | Chicken鸡肉 | NA/ $59.98 |
Chicken, Duck & Salmon | 31% | 65% | 4% | 75.5% | Chicken鸡肉 | NA/ $45.72 |
Salmon & Tuna | 35% | 63% | 3% | 75.89% | Salmon三文鱼 | NA/ $59.98 |
Lamb | 33% | 55% | 12% | 77.8% | Broth肉汤 | |
Seafood & Shrimp | 36% | 52% | 12% | 77.44% | Salmon 三文鱼 |
Purrfect Bistro | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Turkey Pate | 46% | 50% | 4% | 79.2% | Deboned Turkey去骨火鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Chicken Pate | 34% | 64% | 2% | 76.8% | Deboned Chicken去骨鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Duck Pate | 31% | 64% | 5% | 76.4% | Deboned Duck 去骨鸭肉 | $25.88/ $33.08 |
Beef Pate | 43% | 52% | 5% | 77.8% | Deboned Beef 去骨牛肉 | $25.88/ $33.08 |
Chicken Casserole | 42% | 46% | 11% | 77% | Debone Chicken 去骨鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Grammy’s Pot Pie | 30% | 64% | 6% | 76.6% | Deboned Chicken去骨鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Thanksgiving Day Dinner | 30% | 64% | 6% | 76.6% | Deboned Turkey去骨火鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Turducken | 30% | 64% | 6% | 76.6% | Deboned Turkey去骨火鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Surf&Turf | 41% | 54% | 5% | 79.4% | Deboned Beef去骨牛肉 | $25.88/ $33.08 |
Beef Wellingtong | 47% | 45% | 9% | 78% | Deboned Beef去骨牛肉 | $25.88/ $33.08 |
Chiken Divan | 42% | 45% | 13% | 77.6% | Deboned Chicken去骨鸡肉 | $25.88/ $33.08 |
Rabbit | 35% | 62% | 3% | 77.84% | Deboned Rabbit 去骨兔肉 | $25.88/ $33.08 |
Ultra Premium | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken & Liver Pate | 31% | 64% | 6% | 76.01% | Chicken鸡肉 | $18.96/ $26.16 |
Turkey & Giblets | 34% | 57% | 9% | 76.55% | Turkey火鸡肉 | $18.96/ $26.16 |
Complete Health | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken | 30% | 66% | 4% | Chicken鸡肉 | $27.99/ $39.09 | |
Chicken & Herring | 34% | 60% | 6% | Chicken鸡肉 | $27.99/ $39.09 | |
Beef & Chicken | 31% | 65% | 4% | Beef牛肉 | $27.99/ $39.09 | |
Turkey | 31% | 65% | 4% | Turkey火鸡肉 | $27.99/ $39.09 | |
Turkey & Salmon | 37% | 58% | 5% | Turkey火鸡肉 | $27.99/ $39.09 | |
Chicken & Lobster | 29% | 61% | 11% | Chicken鸡肉 | $27.99/ $39.09 | |
Beef & Salmon | 30% | 64% | 6% | Beef牛肉 | $27.99/ $39.09 | |
Kitten | 28% | 67% | 5% | Chicken鸡肉 | $27.99/ NA | |
Core | Protein | Fat | Carb | Moisture | Ingredient | Price |
Chicken, Turkey, & Chicken Liver | 32% | 60% | 8% | Chicken鸡肉 | NA/ $43.92 | |
Beef, Venison, & Lamb | 38% | 49% | 13% | Beef牛肉 | NA/ $43.99 | |
Turkey & Duck | 38% | 57% | 5% | Turkey火鸡肉 | NA/ $43.92 | |
Indoor | 44% | 44% | 12% | Chicken鸡肉 | NA/ $34.17 | |
Kitten | 36% | 58% | 6% | Chicken鸡肉 | NA/ $43.99 |
Rorin 发表于 2017-5-9 23:01
上次看到bff澳大利亚罐头召回,lz觉得怎么样啊
kelsey0909 发表于 2017-5-9 21:09
卡拉胶是有争议还是?
Geyo 发表于 2017-5-9 22:07
看了第一篇 不懂 Fancy feast 和
Purina 那个点
lucky小蝙蝠 发表于 2017-5-9 23:58
想问一下 最近要带猫回国需要给他减肥,是吃纯干粮还是纯罐头好,哪个牌子的哪个产品呢? ...
妃妃Lexy 发表于 2017-5-10 12:09
除了罐头我经常给它们添加水煮鸡肉和水煮三文鱼,都很爱吃
Monkichi512 发表于 2017-5-10 12:51
跪求配方啊亲。我家儿子最喜欢鸡胸还有肝每次做饭都跑过来讨吃生的。熟的怎么做啊 ...
妃妃Lexy 发表于 2017-5-10 15:44
就是水煮一下就好,什么调料都不要添加,不要煮太久,熟了就行,然后撕碎,我家6只猫隔几天就要吃一次,罐 ...
幼稚園 发表于 2017-5-10 18:38
請問,nutro max cat這個牌子的罐頭怎麼樣?我之前看過你的帖子有說過這個牌子,還說不錯。不過新的兩個帖 ...
Miss若曦 发表于 2017-5-10 11:53
那friskies我给我主子吃了快四年了它都很爱吃………求问最好的罐头是啥~ ...
抹茶小红豆ALICE 发表于 2017-5-10 15:41
请问有推荐的吗这期都是黑名单啊
PawnShop_古着 发表于 2017-5-10 10:16
樓主問一下 我家貓之前得了尿道堵塞utd 醫生現在一直給他吃 CD stress release urine health那個 但是價格 ...
Monkichi512 发表于 2017-5-10 07:34
Omg 看完帖子我这个喂fancy feast 的不想活了。他也挺好养的吃的毛发溜光水滑的。现在去买wellness or Acan ...
智障儿童--楠 发表于 2017-5-10 20:27
这个还是得问兽医吧。。。。我只是个普通的猫妈
ValanyrK 发表于 2017-7-3 14:18
Weruva的罐头只是因为贵就被拉黑了。。但是罐头真的很不错,很难找到相同成分配方的了。 ...
PawnShop_古着 发表于 2017-5-11 04:46
hhhhhhhh好吧 主要是獸醫推薦的牌子是hills..一直用 發現其實營養成分什麼不太好
.總之 謝謝你回复我啦 ...
欢迎光临 北美微论坛 (https://www.moonbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |